Team M W D L G P PP BP SP TP
1 Roezemoes Zeebrugge 12 8 1 3 126 : 74 25 49 60 30 164
2 De Driemaster 12 10 0 2 174 : 84 30 46 57 20 153
3 VBS De Vaart 12 5 0 7 76 : 91 15 48 59 31 153
4 Sint Jozef Sint Pieter Blankenberge 12 8 0 4 82 : 60 24 46 58 19 147
5 De Klimtoren Jabbeke 12 5 0 7 133 : 116 15 47 55 10 127
6 MPI De Steiger 12 1 1 10 43 : 161 4 45 58 19 126
7 BS Koning Boudewijn 12 3 2 7 72 : 120 11 42 49 11 113

Get involved

Sign up