Team | M | W | D | L | G | P | PP | BP | SP | TP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MPI De Steiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | De Driemaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BS Koning Boudewijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sint Jozef Sint Pieter Blankenberge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Roezemoes Zeebrugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VBS De Vaart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | De Klimtoren Jabbeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club nieuws